
Обзор от эксперта:
Sony Cyber-shot DSC-RX10M4 — это мощная камера с 1-дюймовым 20,1 МП Exmor RS CMOS сенсором и процессором BIONZ X, обеспечивающая высокую скорость съемки до 24 кадров/с и быструю автофокусировку с 315 фазовыми точками. Объектив ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600 мм f/2.4-4 с 25-кратным оптическим зумом позволяет снимать как широкоугольные, так и телеобъекты с высокой детализацией. Камера поддерживает 4K-видео с полным считыванием пикселей без биннинга, а также замедленную съемку до 1000 кадров/с. Встроенный оптический стабилизатор изображения SteadyShot помогает минимизировать дрожание камеры. RX10M4 оснащена 3-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с наклоном и OLED-видоискателем, а также поддерживает Wi-Fi, NFC и Bluetooth для удобной передачи данных. Это универсальное решение для фото- и видеосъемки с профессиональными возможностями в компактном корпусе.
Плюсы и Минусы (Sony Cyber-shot DSC-RX10M4):
Плюсы ✔️
- Высококачественный объектив с 25x оптическим зумом (24-600 мм)
- Быстрая система автофокусировки (0,03 секунды)
- Большая 1-дюймовая матрица Exmor RS CMOS на 20,1 МП
- Поддержка 4K видео с полным считыванием пикселей
- Высокая скорость серийной съемки до 24 кадров в секунду
- Встроенный оптический стабилизатор изображения
- Пыле и влагозащищенный корпус
- Сенсорный экран с возможностью наклона
- Поддержка записи видео в формате HLG (Hybrid Log-Gamma) для HDR
Минусы ❌
- Высокая цена по сравнению с конкурентами
- Ограниченные возможности при съемке в условиях низкой освещенности
- Отсутствие разъема для наушников
- Экран не полностью поворотный
- Довольно громоздкий и тяжелый для компактной камеры
- Ограниченная функциональность сенсорного экрана
Лучшие объективы на Sony Cyber-shot DSC-RX10M4
Камера Sony Cybershot DSCRX10M4 оснащена встроенным объективом с фиксированным фокусным расстоянием, что означает, что вы не можете менять объективы, как это возможно на системных или зеркальных камерах. Однако RX10M4 имеет универсальный зумобъектив с диапазоном фокусных расстояний 24600 мм (в эквиваленте 35 мм), что делает его очень универсальным для различных типов съемки — от пейзажей до портретов и макросъемки.
Если вам нужны дополнительные возможности, вы можете рассмотреть использование адаптеров и внешних аксессуаров, таких как фильтры или конвертеры, которые могут расширить функциональность вашего объектива. Но замена объектива, к сожалению, невозможна изза конструкции камеры.
Цены в магазинах на Sony Cyber-shot DSC-RX10M4
Примеры фотографий на Sony Cyber-shot DSC-RX10M4




Характеристики модели: Sony Cyber-shot DSC-RX10M4
| Общие параметры | |
|---|---|
| Аналоги: | Panasonic Lumix DMC-FZ2500, Canon PowerShot G3 X, Nikon Coolpix P1000. |
| Предыдущая модель: | Sony Cyber-shot DSC-RX10M3 |
| Характеристики сенсора | |
| Тип сенсора: | CMOS 1.0" (дюйм). |
| Разрешение сенсора: | 20.1 |
| Размер сенсора: | 13.2 x 8.8 мм |
| Светочувствительность (ISO): | ISO 100–12800 (с возможностью расширения до ISO 64–25600). |
| Динамический диапазон: | Динамический диапазон камеры Sony Cyber-shot DSC-RX10M4 составляет примерно 12-13 стопов. |
| Количество эффективных пикселей: | 20,1 мегапикселя. |
| Размер пикселя: | 2.41 µm. |
| Процессор изображения: | BIONZ X |
| Шумоподавление на высоких ISO: | Да, у камеры есть функция шумоподавления при высоких значениях ISO. Она автоматически снижает уровень шума на изображениях, сделанных при высоких значениях чувствительности, что улучшает качество снимков в условиях низкой освещённости. |
| Глубина цвета: | 24 |
| Оптика и фокусировка | |
| Встроенный объектив: | Да. |
| Тип байонета: | У камеры Sony Cyber-shot DSC-RX10M4 нет сменного объектива, поэтому байонет отсутствует. |
| Фокусное расстояние: | 24-600 мм |
| Максимальная диафрагма: | f/2.4-4. |
| Стабилизация изображения: | Да, у камеры есть оптическая стабилизация изображения. Она использует систему Optical SteadyShot с 5-осевой стабилизацией. Цифровой стабилизации нет. |
| Поддержка автофокуса: | Да. |
| Тип автофокуса: | Гибридный автофокус (фазовый + контрастный). |
| Количество точек автофокуса: | 315. |
| Минимальное фокусное расстояние: | 24 мм. |
| Макро-фокусировка: | Да. |
| Скорость и режимы съемки | |
| Скорость серийной съемки: | 24 кадра в секунду. |
| Максимальная скорость затвора: | 1/32000 секунды. |
| Минимальная скорость затвора: | 1/32000 |
| Лимит буфера при серийной съемке: | 112 кадров. |
| Задержка срабатывания затвора: | Задержка срабатывания затвора у камеры Sony Cyber-shot DSC-RX10M4 составляет приблизительно 3,5 миллисекунды. |
| Тихий режим съемки: | Да. |
| Интервальная съемка (таймлапс): | Нет. |
| Брэкетинг экспозиции: | Да. |
| Режимы съемки: | В камере доступны следующие режимы съемки: 1. **M** (Manual) — ручной режим. 2. **A** (Aperture Priority) — приоритет диафрагмы. 3. **S** (Shutter Priority) — приоритет выдержки. 4. **P** (Program Auto) — программный автоматический режим. 5. **Auto** — полностью автоматический режим. 6. **Scene Selection** — выбор сцены. 7. **Sweep Panorama** — панорамная съемка. 8. **Movie** — режим видеосъемки. 9. **HFR** (High Frame Rate) — съемка с высокой частотой кадров. |
| Поддержка съемки в RAW: | Да. |
| Видео возможности | |
| Максимальное разрешение видео: | 3840 x 2160. |
| Частота кадров при видеосъемке: | 24, 30, 60, 120 кадров в секунду. |
| Видеокодеки: | Камера поддерживает следующие видеокодеки: - XAVC S: H.264 - AVCHD: H.264 - MP4: H.264 |
| Форматы видеофайлов: | Камера поддерживает следующие форматы видеофайлов: - XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264) - AVCHD - MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Стабилизация видео: | Да, у камеры есть стабилизация видео. Она оснащена оптической стабилизацией изображения (Optical SteadyShot) с 5-осевой компенсацией, которая помогает уменьшить дрожание камеры при съемке видео. |
| Запись в 4K: | Да. |
| Режимы замедленной съемки: | Да. |
| Автофокус при видеосъемке: | Да. |
| Встроенный микрофон: | Да. |
| Поддержка внешних микрофонов: | Да. |
| Дисплей и управление | |
| Сенсорный экран: | Да. |
| Поворотный экран: | Да. |
| Видоискатель: | Да, у камеры есть видоискатель. Это электронный видоискатель (OLED) с разрешением 2,36 млн точек. Оптического видоискателя нет. |
| Разрешение видоискателя: | 2,359,296 точек. |
| Процент покрытия видоискателя: | 100% |
| Форматы фотографий: | Поддерживаемые форматы фотографий: - JPEG - RAW - JPEG + RAW |
| Связь и поддержка | |
| Поддержка Wi-Fi: | Да. |
| Поддержка Bluetooth: | Да. |
| Поддержка NFC: | Да. |
| Встроенный GPS: | Нет. |
| Экспозиция и фокусировка | |
| Баланс белого: | Авто, Дневной свет, Облачно, Тень, Лампа накаливания, Флуоресцентный свет (Тёплый белый, Холодный белый, Дневной белый, Дневной свет), Вспышка, Подводный, Цветовая температура, Пользовательский. |
| Режимы экспозамера: | Мульти, Центровзвешенный, Точечный, Средневзвешенный, Замер по светлым участкам. |
| Съемка HDR: | Да. |
| Коррекция экспозиции: | Да. |
| Режимы автофокуса: | В камере доступны следующие режимы автофокуса: 1. AF-S (Single-shot AF) — одиночный автофокус. 2. AF-C (Continuous AF) — непрерывный автофокус. 3. DMF (Direct Manual Focus) — прямая ручная фокусировка. 4. MF (Manual Focus) — ручная фокусировка. |
| Настройки цвета: | В камере доступны следующие настройки цвета: 1. **Creative Style (Творческий стиль)**: - Standard (Стандартный) - Vivid (Яркий) - Neutral (Нейтральный) - Clear (Чистый) - Deep (Глубокий) - Light (Светлый) - Portrait (Портрет) - Landscape (Пейзаж) - Sunset (Закат) - Night Scene (Ночная сцена) - Autumn Leaves (Осенние листья) - Black & White (Черно-белый) - Sepia (Сепия) 2. **Picture Profile (Профиль изображения)**: - PP1–PP10 (настраиваемые профили с возможностью изменения параметров, таких как гамма, цветовая матрица и др.) - S-Log2 - S-Log3 - HLG (Hybrid Log-Gamma) 3. **White Balance (Баланс белого)**: - Auto (Автоматический) - Daylight (Дневной свет) - Shade (Тень) - Cloudy (Облачно) - Incandescent (Лампа накаливания) - Fluorescent (Флуоресцентный свет) - Flash (Вспышка) - Underwater (Подводный) - Custom ( |
| Регулировка резкости: | Да. |
| Автоспуск: | Да. |
| Память и совместимость | |
| Типы карт памяти: | Поддерживаемые типы карт памяти: - SD - SDHC - SDXC - Memory Stick PRO Duo - Memory Stick PRO-HG Duo |
| Количество слотов для карт памяти: | 1. |
| Скорость передачи данных через USB: | 5 Гбит/с (USB 3.2 Gen1). |
| Порты для подключения: | - Микро-HDMI (тип D) - Микро-USB - 3.5 мм разъем для микрофона - 3.5 мм разъем для наушников |
| Совместимость с приложениями: | Imaging Edge Mobile, Imaging Edge Desktop, PlayMemories Mobile, PlayMemories Camera Apps |
| Обновления прошивки: | Да. |
| Встроенная память: | У камеры нет встроенной памяти для хранения фотографий и видео. Для записи данных необходимо использовать карты памяти типа SD, SDHC, SDXC. |
| Поддержка внешних накопителей: | Нет. |
| Слот для дополнительного аккумулятора: | Нет. |
| Беспроводная зарядка: | Нет. |
| Физические характеристики и питание | |
| Материал корпуса: | Магниевый сплав. |
| Защита от пыли и влаги: | Да. |
| Размеры камеры: | 132,5 x 94,0 x 127,4 мм. |
| Вес камеры: | 1095 граммов. |
| Цвет корпуса: | Черный. |
| Эргономика: | Да. |
| Расположение кнопок: | У камеры кнопки управления расположены следующим образом: - **Верхняя панель**: - Кнопка спуска затвора с рычажком зумирования. - Колесо режимов съемки (P, A, S, M, видео и другие). - Кнопка C1 (настраиваемая). - Кнопка записи видео. - Кнопка включения/выключения камеры. - Экспокоррекция (колесо компенсации экспозиции). - **Задняя панель**: - Джойстик для навигации по меню и выбора точек фокусировки. - Кнопка Fn (функциональная кнопка для быстрого доступа к настройкам). - Кнопка меню. - Кнопка воспроизведения. - Кнопка удаления. - Кнопка дисплея (переключение режимов отображения информации на экране). - Кнопка AEL (блокировка экспозиции) / AF/MF (переключение автофокуса и ручной фокусировки). - Кнопка C2 (настраиваемая). - **Передняя панель**: - Кольцо управления зумом и фокусировкой на объективе. Эти элементы управления обеспечивают быстрый доступ к основным функциям камеры для удоб |
| Встроенная вспышка: | Да. |
| Поддержка внешних вспышек: | Да. |
| Горячий башмак: | Да. |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный аккумулятор NP-FW50. |
| Время работы от батареи: | До 370 кадров. |
| Система энергосбережения: | Да. |
| Показатель уровня заряда батареи: | Да. |
| Съемная батарея: | Да. |
| Зарядка через USB: | Да. |
| Время полной зарядки: | 3. |
| Совместимость с батарейными блоками: | Нет. |
| Работа от сети: | Да. |
| Быстрая зарядка: | Нет. |
| Дополнительные возможности | |
| Фильтры и эффекты: | Фильтры и эффекты: Toy Camera, Pop Color, Posterization (Color), Posterization (B/W), Retro Photo, Soft High-key, Partial Color (Red, Green, Blue, Yellow), High Contrast Monochrome, Soft Focus, HDR Painting, Rich-tone Monochrome, Miniature, Watercolor, Illustration. |
| Режим панорамы: | Да. |
| Режим мультиэкспозиции: | Нет. |
| Виртуальный горизонт: | Да. |
| Распознавание лиц: | Да. |
| Распознавание глаз: | Да. |
| Съемка в условиях низкой освещенности: | Да. |
| Поддержка AR режимов: | Нет. |
| Редактирование фото и видео на камере: | Нет. |
| Совместимость с облачными сервисами: | Нет. |
Предложить модель для рейтинга
Поделитесь названием модели по теме статьи — мы проверим и добавим в общий список.

