
Обзор от эксперта:
Kodak PIXPRO WPZ2 — это компактная и прочная камера, предназначенная для активного отдыха и съемок в экстремальных условиях. Она оснащена 16-мегапиксельным CMOS-сенсором, обеспечивающим четкие и детализированные изображения, а также 4-кратным оптическим зумом для съемки удаленных объектов. Камера водонепроницаема до 15 метров, устойчива к падениям с высоты до 2 метров и выдерживает морозы до -10°C, что делает её идеальной для подводной съемки и использования в суровых условиях. Поддержка записи видео в Full HD 1080p позволяет запечатлеть важные моменты в высоком качестве. Встроенный Wi-Fi обеспечивает удобную передачу файлов на мобильные устройства для быстрого обмена. Kodak PIXPRO WPZ2 — это надежный выбор для тех, кто ищет универсальную и защищенную камеру для путешествий и активного образа жизни.
Плюсы и Минусы (Kodak PIXPRO WPZ2):
Плюсы ✔️
- Водонепроницаемость до 15 метров
- Ударопрочность до 2 метров
- Пылезащищенность
- 16 МП CMOS сенсор
- 4-кратный оптический зум
- Запись видео в Full HD (1080p)
- Поддержка Wi-Fi для передачи файлов
- Компактный и легкий дизайн
Минусы ❌
- Отсутствие съемки в 4K
- Нет ручных настроек для продвинутых пользователей
- Ограниченные возможности при слабом освещении
- Невысокая скорость серийной съемки
- Экран с низким разрешением
- Ограниченный динамический диапазон
Лучшие объективы на Kodak PIXPRO WPZ2
Камера Kodak PIXPRO WPZ2 является компактной водонепроницаемой камерой с встроенным объективом, что означает, что она не поддерживает сменные объективы. Объектив, который установлен на этой камере, имеет фиксированное фокусное расстояние и не может быть заменен.
Если вам нужно больше возможностей для съемки, вы можете рассмотреть другие модели камер с возможностью замены объективов, такие как беззеркальные или зеркальные камеры.
Цены в магазинах на Kodak PIXPRO WPZ2
Примеры фотографий на Kodak PIXPRO WPZ2















Характеристики модели: Kodak PIXPRO WPZ2
| Общие параметры | |
|---|---|
| Аналоги: | Nikon Coolpix W300, Olympus Tough TG-6, Fujifilm FinePix XP140 |
| Предыдущая модель: | Kodak PIXPRO WP1 |
| Характеристики сенсора | |
| Тип сенсора: | CMOS. |
| Разрешение сенсора: | 16 |
| Размер сенсора: | 1/2.3" (6.17 x 4.55 мм). |
| Светочувствительность (ISO): | 100–3200 |
| Динамический диапазон: | Динамический диапазон камеры Kodak PIXPRO WPZ2 составляет примерно 6 стопов. |
| Количество эффективных пикселей: | 16.35 мегапикселей. |
| Размер пикселя: | 1.34 µm |
| Процессор изображения: | Kodak PIXPRO WPZ2 использует процессор изображения **Kodak PIXPRO**. |
| Шумоподавление на высоких ISO: | Да, у камеры есть функция шумоподавления при высоких значениях ISO. Она автоматически снижает уровень цифрового шума на изображениях, сделанных при слабом освещении или высоких значениях ISO, чтобы улучшить качество снимков. |
| Глубина цвета: | 24 |
| Оптика и фокусировка | |
| Встроенный объектив: | Да. |
| Тип байонета: | У камеры Kodak PIXPRO WPZ2 нет байонета, так как это компактная камера с несменным объективом. |
| Фокусное расстояние: | 27-108 мм |
| Максимальная диафрагма: | f/3.0 |
| Стабилизация изображения: | Камера оснащена цифровой стабилизацией изображения. Оптической стабилизации нет. |
| Поддержка автофокуса: | Нет. |
| Тип автофокуса: | Контрастный. |
| Количество точек автофокуса: | 25 точек автофокуса. |
| Минимальное фокусное расстояние: | 27. |
| Макро-фокусировка: | Нет. |
| Скорость и режимы съемки | |
| Скорость серийной съемки: | 6 кадров в секунду. |
| Максимальная скорость затвора: | 1/2000 |
| Минимальная скорость затвора: | 1/2000 |
| Лимит буфера при серийной съемке: | 6 кадров. |
| Задержка срабатывания затвора: | Задержка срабатывания затвора у камеры Kodak PIXPRO WPZ2 составляет приблизительно 180 миллисекунд. |
| Тихий режим съемки: | Да. |
| Интервальная съемка (таймлапс): | Нет. |
| Брэкетинг экспозиции: | Нет. |
| Режимы съемки: | Доступные режимы съемки: 1. Автоматический (Auto) 2. Панорама (Panorama) 3. Ландшафт (Landscape) 4. Портрет (Portrait) 5. Спорт (Sport) 6. Ночная съемка (Night) 7. Пляж (Beach) 8. Подводная съемка (Underwater) 9. Видео (Movie) |
| Поддержка съемки в RAW: | Нет. |
| Видео возможности | |
| Максимальное разрешение видео: | 1920 x 1080 |
| Частота кадров при видеосъемке: | 30 кадров в секунду. |
| Видеокодеки: | Камера поддерживает видеокодек H.264. |
| Форматы видеофайлов: | Камера поддерживает следующие форматы видеофайлов: - MOV (с кодеком H.264) |
| Стабилизация видео: | У камеры есть только цифровая стабилизация видео. Оптическая стабилизация отсутствует. |
| Запись в 4K: | Нет. |
| Режимы замедленной съемки: | Нет. |
| Автофокус при видеосъемке: | Нет. |
| Встроенный микрофон: | Да. |
| Поддержка внешних микрофонов: | Нет. |
| Дисплей и управление | |
| Сенсорный экран: | Нет. |
| Поворотный экран: | Нет. |
| Видоискатель: | У этой камеры нет видоискателя, ни оптического, ни электронного. |
| Разрешение видоискателя: | У камеры Kodak PIXPRO WPZ2 нет видоискателя. |
| Процент покрытия видоискателя: | 96% |
| Форматы фотографий: | JPEG |
| Связь и поддержка | |
| Поддержка Wi-Fi: | Да. |
| Поддержка Bluetooth: | Нет. |
| Поддержка NFC: | Нет. |
| Встроенный GPS: | Нет. |
| Экспозиция и фокусировка | |
| Баланс белого: | Авто, Вольфрам, Флуоресцентный, Дневной свет, Облачно, Пользовательский. |
| Режимы экспозамера: | Мультизонный, центрально-взвешенный, точечный. |
| Съемка HDR: | Нет. |
| Коррекция экспозиции: | Да. |
| Режимы автофокуса: | Доступные режимы автофокуса: 1. Одиночный автофокус (AF-S) 2. Непрерывный автофокус (AF-C) 3. Ручной фокус (MF) |
| Настройки цвета: | В камере доступны следующие настройки цвета: 1. Нормальный 2. Черно-белый 3. Сепия |
| Регулировка резкости: | Нет. |
| Автоспуск: | Да. |
| Память и совместимость | |
| Типы карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
| Количество слотов для карт памяти: | 1 |
| Скорость передачи данных через USB: | 480 Мбит/с (USB 2.0). |
| Порты для подключения: | На камере доступны следующие порты для подключения: - Micro HDMI - Micro USB |
| Совместимость с приложениями: | PIXPRO Remote Viewer, PIXPRO SPYFi |
| Обновления прошивки: | Да. |
| Встроенная память: | Камера не имеет встроенной памяти. Для хранения фотографий и видео используется карта памяти формата SD/SDHC/SDXC объемом до 256 ГБ. |
| Поддержка внешних накопителей: | Нет. |
| Слот для дополнительного аккумулятора: | Нет. |
| Беспроводная зарядка: | Нет. |
| Физические характеристики и питание | |
| Материал корпуса: | Пластик. |
| Защита от пыли и влаги: | Да. |
| Размеры камеры: | 109.6 x 66.5 x 29.5 мм. |
| Вес камеры: | 232 грамма. |
| Цвет корпуса: | Жёлтый. |
| Эргономика: | Нет. |
| Расположение кнопок: | Кнопки управления расположены следующим образом: - На верхней панели: кнопка включения/выключения, кнопка спуска затвора и рычажок зума. - На задней панели: кнопка записи видео, кнопка воспроизведения, кнопка меню, кнопка удаления, кнопка подтверждения (в центре навигационного кольца) и навигационное кольцо для перемещения по меню (вверх/вниз/влево/вправо). Кнопки удобно сгруппированы для быстрого доступа к основным функциям. |
| Встроенная вспышка: | Да. |
| Поддержка внешних вспышек: | Нет. |
| Горячий башмак: | Нет. |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный (LB-060). |
| Время работы от батареи: | 240 кадров. |
| Система энергосбережения: | Да. |
| Показатель уровня заряда батареи: | Да. |
| Съемная батарея: | Да. |
| Зарядка через USB: | Нет. |
| Время полной зарядки: | 3 часа. |
| Совместимость с батарейными блоками: | Нет. |
| Работа от сети: | Нет. |
| Быстрая зарядка: | Нет. |
| Дополнительные возможности | |
| Фильтры и эффекты: | Фильтры и эффекты: Черно-белый, Сепия, Вивид, Акварель, Фишай, Миниатюра, Игрушечная камера, Классическая камера. |
| Режим панорамы: | Нет. |
| Режим мультиэкспозиции: | Нет. |
| Виртуальный горизонт: | Нет. |
| Распознавание лиц: | Да. |
| Распознавание глаз: | Нет. |
| Съемка в условиях низкой освещенности: | Нет. |
| Поддержка AR режимов: | Нет. |
| Редактирование фото и видео на камере: | Нет. |
| Совместимость с облачными сервисами: | Нет. |
Предложить модель для рейтинга
Поделитесь названием модели по теме статьи — мы проверим и добавим в общий список.

