Обзор от эксперта:
Canon PowerShot SX540 HS – это мощная компактная камера с 20,3 МП CMOS-сенсором и процессором DIGIC 6, обеспечивающая высокое качество изображений и видео в разрешении Full HD 1080p. Камера оснащена 50-кратным оптическим зумом, что позволяет снимать как крупные планы, так и удаленные объекты с высокой детализацией. Система стабилизации изображения Intelligent IS помогает минимизировать размытие при съемке с рук. SX540 HS поддерживает Wi-Fi и NFC для удобной передачи файлов и удаленного управления через смартфон. Камера также предлагает режимы творческой съемки, такие как гибридный авто и творческий режим, что делает её подходящей как для начинающих, так и для продвинутых пользователей. Эргономичный дизайн и интуитивно понятный интерфейс делают её удобной в использовании, а встроенная вспышка и широкий диапазон ISO (80-3200) позволяют снимать в различных условиях освещения.
Плюсы и Минусы (Canon PowerShot SX540 HS):
Плюсы ✔️
- 50x оптический зум
- Стабилизация изображения
- 20.3 МП CMOS сенсор
- Поддержка Wi-Fi и NFC
- Full HD видео 60 кадров в секунду
- Удобный эргономичный дизайн
- Хорошая автономность батареи
Минусы ❌
- Нет записи видео в 4K
- Отсутствие видоискателя
- Ограниченные возможности ручных настроек
- Нет поддержки формата RAW
- Пластиковый корпус
- Нет сенсорного экрана
- Слабая производительность при низком освещении
Параметры модели: Canon PowerShot SX540 HS
Общие параметры | |
---|---|
Аналоги: | Nikon Coolpix B500, Sony Cyber-shot DSC-H300, Panasonic Lumix DMC-FZ80. |
Предыдущая модель: | Canon PowerShot SX530 HS |
Характеристики сенсора | |
Тип сенсора: | CMOS. |
Разрешение сенсора: | 20.3 |
Размер сенсора: | 6,17 x 4,55 мм. |
Светочувствительность (ISO): | ISO 80 – ISO 3200. |
Динамический диапазон: | Динамический диапазон камеры Canon PowerShot SX540 HS составляет примерно 11,0 стопов. |
Количество эффективных пикселей: | 20,3 мегапикселя. |
Размер пикселя: | 1.34 µm. |
Процессор изображения: | DIGIC 6 |
Шумоподавление на высоких ISO: | Да, камера оснащена функцией шумоподавления при высоких значениях ISO. Она автоматически снижает уровень цифрового шума на изображениях, сделанных при слабом освещении или высоких значениях ISO, чтобы улучшить качество снимков. |
Глубина цвета: | 12 |
Оптика и фокусировка | |
Встроенный объектив: | Да. |
Тип байонета: | У камеры Canon PowerShot SX540 HS нет байонета, так как объектив у неё несъёмный. |
Фокусное расстояние: | 24-1200 мм |
Максимальная диафрагма: | f/3.4 |
Стабилизация изображения: | Да, у камеры есть оптическая стабилизация изображения. |
Поддержка автофокуса: | Да. |
Тип автофокуса: | Контрастный. |
Количество точек автофокуса: | 9 |
Минимальное фокусное расстояние: | 24 мм. |
Макро-фокусировка: | Да. |
Скорость и режимы съемки | |
Скорость серийной съемки: | 5,9 кадров в секунду. |
Максимальная скорость затвора: | 1/2000 сек. |
Минимальная скорость затвора: | 1/2000 сек. |
Лимит буфера при серийной съемке: | 7 кадров. |
Задержка срабатывания затвора: | Задержка срабатывания затвора у камеры Canon PowerShot SX540 HS составляет примерно 120 миллисекунд. |
Тихий режим съемки: | Нет. |
Интервальная съемка (таймлапс): | Нет. |
Брэкетинг экспозиции: | Нет. |
Режимы съемки: | В Canon PowerShot SX540 HS доступны следующие режимы съемки: 1. **M** (Manual) — Ручной режим. 2. **Av** (Aperture Priority) — Приоритет диафрагмы. 3. **Tv** (Shutter Priority) — Приоритет выдержки. 4. **P** (Program) — Программный режим. 5. **Auto** — Автоматический режим. 6. **Hybrid Auto** — Гибридный автоматический режим. 7. **Creative Shot** — Творческий режим. 8. **Portrait** — Портретный режим. 9. **Sports** — Спортивный режим. 10. **Smart Shutter** — Умный затвор. 11. **Handheld Night Scene** — Ночной режим для съемки с рук. 12. **Low Light** — Режим низкой освещенности. 13. **Fish-eye Effect** — Эффект "рыбий глаз". 14. **Miniature Effect** — Эффект миниатюры. 15. **Toy Camera Effect** — Эффект игрушечной камеры. 16. **Monochrome** — Монохромный режим. 17. **Super Vivid** — Супернасыщенный режим. 18. **Poster Effect** — Эффект постера. 19. **Fireworks** — Режим фейерверков. 20. **Long Sh |
Поддержка съемки в RAW: | Нет. |
Видео возможности | |
Максимальное разрешение видео: | 1920 x 1080 |
Частота кадров при видеосъемке: | 60 или 30 кадров в секунду (в зависимости от разрешения). |
Видеокодеки: | Камера поддерживает следующие видеокодеки: - H.264 |
Форматы видеофайлов: | Камера поддерживает следующие форматы видеофайлов: - MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) |
Стабилизация видео: | Да, у камеры есть стабилизация видео. Она оснащена как оптической стабилизацией изображения (Optical Image Stabilizer), так и интеллектуальной системой стабилизации (Intelligent IS), которая включает цифровую стабилизацию для видео. |
Запись в 4K: | Нет. |
Режимы замедленной съемки: | Нет. |
Автофокус при видеосъемке: | Да. |
Встроенный микрофон: | Да. |
Поддержка внешних микрофонов: | Нет. |
Дисплей и управление | |
Сенсорный экран: | Нет. |
Поворотный экран: | Нет. |
Видоискатель: | У этой камеры нет ни оптического, ни электронного видоискателя. |
Разрешение видоискателя: | 480 x 240 точек. |
Процент покрытия видоискателя: | 100% |
Форматы фотографий: | Камера поддерживает следующие форматы фотографий: - JPEG |
Связь и поддержка | |
Поддержка Wi-Fi: | Да. |
Поддержка Bluetooth: | Нет. |
Поддержка NFC: | Да. |
Встроенный GPS: | Нет. |
Экспозиция и фокусировка | |
Баланс белого: | Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Флуоресцентный свет, Флуоресцентный H, Настройка по образцу, Подводная съемка. |
Режимы экспозамера: | Оценочный, центровзвешенный, точечный. |
Съемка HDR: | Нет. |
Коррекция экспозиции: | Да. |
Режимы автофокуса: | В камере доступны следующие режимы автофокуса: 1. Одиночный автофокус (One Shot AF) 2. Непрерывный автофокус (Servo AF) 3. Следящий автофокус (Tracking AF) |
Настройки цвета: | В камере доступны следующие настройки цвета: 1. **Стандартный** (Standard) 2. **Живой** (Vivid) 3. **Нейтральный** (Neutral) 4. **Сепия** (Sepia) 5. **Черно-белый** (Monochrome) 6. **Пользовательский** (Custom Color) Эти параметры позволяют настроить цветопередачу в зависимости от предпочтений пользователя или условий съемки. |
Регулировка резкости: | Нет. |
Автоспуск: | Да. |
Память и совместимость | |
Типы карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
Количество слотов для карт памяти: | 1 слот. |
Скорость передачи данных через USB: | 480 Мбит/с (USB 2.0). |
Порты для подключения: | - USB (разъем Mini-B) - HDMI (разъем Micro-HDMI, тип D) - Разъем для подключения внешнего питания (DC) |
Совместимость с приложениями: | Camera Connect, Image Transfer Utility, Map Utility |
Обновления прошивки: | Да. |
Встроенная память: | У камеры нет встроенной памяти. Для хранения фотографий и видео необходимо использовать карты памяти формата SD, SDHC или SDXC. |
Поддержка внешних накопителей: | Нет. |
Слот для дополнительного аккумулятора: | Нет. |
Беспроводная зарядка: | Нет. |
Физические характеристики и питание | |
Материал корпуса: | Пластик. |
Защита от пыли и влаги: | Нет. |
Размеры камеры: | 120,0 x 81,7 x 91,9 мм. |
Вес камеры: | 442 грамма. |
Цвет корпуса: | Черный. |
Эргономика: | Да. |
Расположение кнопок: | Кнопки управления расположены следующим образом: - **Верхняя панель**: Кнопка спуска затвора с рычажком зума, кнопка включения/выключения. - **Задняя панель**: - Кнопка записи видео (в правом верхнем углу). - Кнопка перехода в режим просмотра (под кнопкой записи). - Многофункциональный диск с кнопками управления (вверх — компенсация экспозиции, вниз — таймер, влево — фокусировка, вправо — режим вспышки). - Центральная кнопка "FUNC/SET" для подтверждения выбора. - Кнопка меню и кнопка дисплея для изменения отображаемой информации. |
Встроенная вспышка: | Да. |
Поддержка внешних вспышек: | Нет. |
Горячий башмак: | Нет. |
Тип аккумулятора: | Lithium-Ion (Li-Ion) NB-6LH. |
Время работы от батареи: | Камера Canon PowerShot SX540 HS может сделать приблизительно 205 кадров на одном заряде батареи. |
Система энергосбережения: | Да. |
Показатель уровня заряда батареи: | Да. |
Съемная батарея: | Да. |
Зарядка через USB: | Нет. |
Время полной зарядки: | Приблизительное время полной зарядки камеры Canon PowerShot SX540 HS составляет 3 часа. |
Совместимость с батарейными блоками: | Нет. |
Работа от сети: | Нет. |
Быстрая зарядка: | Нет. |
Дополнительные возможности | |
Фильтры и эффекты: | Творческий эффект, Миниатюра, Рыбий глаз, Игрушечная камера, Монохром, Суперяркий, Плакатный эффект, Ностальгический, Эффект HDR, Эффект мягкого фокуса. |
Режим панорамы: | Нет. |
Режим мультиэкспозиции: | Нет. |
Виртуальный горизонт: | Нет. |
Распознавание лиц: | Да. |
Распознавание глаз: | Нет. |
Съемка в условиях низкой освещенности: | Да. |
Поддержка AR режимов: | Нет. |
Редактирование фото и видео на камере: | Нет. |
Совместимость с облачными сервисами: | Нет. |