Обзор от эксперта:
Canon PowerShot SX520 HS — это компактная камера с 42-кратным оптическим зумом, оснащенная 16,0-мегапиксельной CMOS-матрицей и процессором DIGIC 4+, что обеспечивает высокое качество изображений и видео в формате Full HD. Камера поддерживает интеллектуальную стабилизацию изображения, что помогает получать четкие снимки даже при съемке с рук на больших фокусных расстояниях. Благодаря режиму "Интеллектуальный авто" камера автоматически подбирает оптимальные настройки для различных сцен. Эргономичный дизайн и удобное управление делают SX520 HS отличным выбором для путешественников и любителей дикой природы, а режимы творческой съемки позволяют экспериментировать с эффектами.
Плюсы и Минусы (Canon PowerShot SX520 HS):
Плюсы ✔️
- 42x оптический зум
- Стабилизация изображения
- Компактный и легкий корпус
- Хорошее качество фото при хорошем освещении
- Поддержка записи видео в Full HD
- Удобный интерфейс и управление
- Доступная цена для своего класса
Минусы ❌
- Отсутствие видоискателя
- Нет поддержки съемки в формате RAW
- Ограниченные возможности при слабом освещении
- Медленная серийная съемка
- Нет сенсорного экрана
- Невозможность подключения внешней вспышки
- Небольшой размер экрана
Параметры модели: Canon PowerShot SX520 HS
Общие параметры | |
---|---|
Аналоги: | Nikon Coolpix B500, Sony Cyber-shot DSC-H300, Panasonic Lumix DMC-FZ70. |
Предыдущая модель: | PowerShot SX510 HS |
Характеристики сенсора | |
Тип сенсора: | CMOS. |
Разрешение сенсора: | 16 |
Размер сенсора: | 6.17 x 4.55 мм. |
Светочувствительность (ISO): | 100–3200 |
Динамический диапазон: | Динамический диапазон камеры Canon PowerShot SX520 HS составляет примерно 11,5 стопов. |
Количество эффективных пикселей: | 15,9 мегапикселя. |
Размер пикселя: | 1.34 µm |
Процессор изображения: | DIGIC 4+ |
Шумоподавление на высоких ISO: | Да, камера оснащена функцией шумоподавления при высоких значениях ISO. Эта система автоматически снижает уровень цифрового шума на изображениях, сделанных при слабом освещении или высоких значениях ISO, что улучшает качество снимков в сложных условиях. |
Глубина цвета: | 12 бит. |
Оптика и фокусировка | |
Встроенный объектив: | Да. |
Тип байонета: | У камеры Canon PowerShot SX520 HS нет байонета, так как объектив несъёмный. |
Фокусное расстояние: | 24-1008 мм |
Максимальная диафрагма: | f/3.4 |
Стабилизация изображения: | Да, у камеры есть оптическая стабилизация изображения. |
Поддержка автофокуса: | Да. |
Тип автофокуса: | Контрастный автофокус. |
Количество точек автофокуса: | 9 |
Минимальное фокусное расстояние: | 24 мм. |
Макро-фокусировка: | Да. |
Скорость и режимы съемки | |
Скорость серийной съемки: | 1,6 кадра в секунду. |
Максимальная скорость затвора: | 1/2000 сек. |
Минимальная скорость затвора: | 1/2000 сек. |
Лимит буфера при серийной съемке: | 6 кадров. |
Задержка срабатывания затвора: | Задержка срабатывания затвора у камеры Canon PowerShot SX520 HS составляет примерно 380 миллисекунд. |
Тихий режим съемки: | Нет. |
Интервальная съемка (таймлапс): | Нет. |
Брэкетинг экспозиции: | Нет. |
Режимы съемки: | В Canon PowerShot SX520 HS доступны следующие режимы съемки: 1. **M** (Manual) — Ручной режим 2. **Av** (Aperture Priority) — Приоритет диафрагмы 3. **Tv** (Shutter Priority) — Приоритет выдержки 4. **P** (Program) — Программный режим 5. **Auto** — Автоматический режим 6. **Live View Control** — Управление параметрами в реальном времени 7. **Creative Shot** — Творческий режим 8. **Portrait** — Портрет 9. **Smart Shutter** — Умный затвор 10. **High-speed Burst** — Высокоскоростная серийная съемка 11. **Low Light** — Низкая освещенность 12. **Fish-eye Effect** — Эффект "рыбий глаз" 13. **Miniature Effect** — Эффект миниатюры 14. **Toy Camera Effect** — Эффект игрушечной камеры 15. **Monochrome** — Монохромный режим 16. **Super Vivid** — Супернасыщенные цвета 17. **Poster Effect** — Постеризация 18. **Fireworks** — Фейерверк 19. **Long Shutter** — Длинная выдержка 20. **Movie** — Виде |
Поддержка съемки в RAW: | Нет. |
Видео возможности | |
Максимальное разрешение видео: | 1920 x 1080. |
Частота кадров при видеосъемке: | 60 и 30 кадров в секунду. |
Видеокодеки: | Камера поддерживает следующие видеокодеки: - H.264 |
Форматы видеофайлов: | Камера поддерживает следующие форматы видеофайлов: - MP4 (H.264) |
Стабилизация видео: | Да, у камеры есть оптическая стабилизация изображения (Intelligent IS). |
Запись в 4K: | Нет. |
Режимы замедленной съемки: | Нет. |
Автофокус при видеосъемке: | Да. |
Встроенный микрофон: | Да. |
Поддержка внешних микрофонов: | Нет. |
Дисплей и управление | |
Сенсорный экран: | Нет. |
Поворотный экран: | Нет. |
Видоискатель: | У этой камеры нет ни оптического, ни электронного видоискателя. |
Разрешение видоискателя: | 202 000 точек. |
Процент покрытия видоискателя: | 100% |
Форматы фотографий: | JPEG |
Связь и поддержка | |
Поддержка Wi-Fi: | Нет. |
Поддержка Bluetooth: | Нет. |
Поддержка NFC: | Нет. |
Встроенный GPS: | Нет. |
Экспозиция и фокусировка | |
Баланс белого: | Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Флуоресцентный свет, Флуоресцентный H, Настройка по образцу. |
Режимы экспозамера: | Оценочный, центровзвешенный, точечный. |
Съемка HDR: | Нет. |
Коррекция экспозиции: | Да. |
Режимы автофокуса: | В Canon PowerShot SX520 HS доступны следующие режимы автофокуса: 1. Одиночный автофокус (One Shot AF) 2. Непрерывный автофокус (Continuous AF) 3. Servo AF |
Настройки цвета: | В камере доступны следующие настройки цвета: 1. Яркий (Vivid) 2. Нейтральный (Neutral) 3. Сепия (Sepia) 4. Черно-белый (B/W) 5. Положительный пленочный эффект (Positive Film) 6. Светлый тон кожи (Lighter Skin Tone) 7. Темный тон кожи (Darker Skin Tone) 8. Настраиваемый пользовательский режим (Custom Color) В пользовательском режиме можно регулировать параметры насыщенности, контрастности, резкости и цветового тона. |
Регулировка резкости: | Нет. |
Автоспуск: | Да. |
Память и совместимость | |
Типы карт памяти: | - SD - SDHC - SDXC |
Количество слотов для карт памяти: | 1 |
Скорость передачи данных через USB: | 480 Мбит/с (USB 2.0). |
Порты для подключения: | - AV-выход (разъем Mini USB) - Разъем для подключения внешнего источника питания (DC IN) |
Совместимость с приложениями: | Canon Camera Connect, Canon Image Gateway, Canon iMAGE GATEWAY Album |
Обновления прошивки: | Да. |
Встроенная память: | У камеры нет встроенной памяти для хранения фотографий и видео. Для сохранения данных используется карта памяти формата SD, SDHC или SDXC. |
Поддержка внешних накопителей: | Нет. |
Слот для дополнительного аккумулятора: | Нет. |
Беспроводная зарядка: | Нет. |
Физические характеристики и питание | |
Материал корпуса: | Пластик. |
Защита от пыли и влаги: | Нет. |
Размеры камеры: | 120,0 x 81,7 x 91,9 мм. |
Вес камеры: | 441 грамм. |
Цвет корпуса: | Черный. |
Эргономика: | Да. |
Расположение кнопок: | Кнопки управления расположены следующим образом: - **Верхняя панель**: Кнопка спуска затвора с рычажком зуммирования, диск выбора режимов съемки, кнопка включения/выключения. - **Задняя панель**: - Справа от ЖК-экрана: многопозиционный джойстик с центральной кнопкой "FUNC/SET" для навигации по меню и выбора параметров. - Вокруг джойстика: кнопки для управления вспышкой, режимом макросъемки, таймером и компенсацией экспозиции. - Над джойстиком: кнопка записи видео и кнопка просмотра отснятых материалов. - Под джойстиком: кнопка меню и кнопка быстрого доступа к настройкам дисплея. |
Встроенная вспышка: | Да. |
Поддержка внешних вспышек: | Нет. |
Горячий башмак: | Нет. |
Тип аккумулятора: | Литий-ионный аккумулятор NB-6LH. |
Время работы от батареи: | 210 кадров. |
Система энергосбережения: | Да. |
Показатель уровня заряда батареи: | Да. |
Съемная батарея: | Да. |
Зарядка через USB: | Нет. |
Время полной зарядки: | Приблизительное время полной зарядки аккумулятора камеры Canon PowerShot SX520 HS составляет 4 часа. |
Совместимость с батарейными блоками: | Нет. |
Работа от сети: | Нет. |
Быстрая зарядка: | Нет. |
Дополнительные возможности | |
Фильтры и эффекты: | Миниатюра, Игрушечная камера, Рыбий глаз, Постеризация, Суперяркий, Монохром, Эффект акварели, Эффект масляной живописи. |
Режим панорамы: | Нет. |
Режим мультиэкспозиции: | Нет. |
Виртуальный горизонт: | Нет. |
Распознавание лиц: | Да. |
Распознавание глаз: | Нет. |
Съемка в условиях низкой освещенности: | Да. |
Поддержка AR режимов: | Нет. |
Редактирование фото и видео на камере: | Нет. |
Совместимость с облачными сервисами: | Нет. |